Schweizerische Gruppenmeisterschaft (SGM) 4. Runde
Riehen II ohne Probleme
Die Basler hatten im Schnitt 200 Elo pro Brett weniger, so dass ein hoher Riehener Sieg erwartet werden durfte. Einzig die ausgeglichene Paarung am letzten Brett ergab ein Remis, an den übrigen Brettern setzten sich die Riehener schnell durch.
Die Einzelresultate:
2. Regionalliga
| Riehen II | 1906 | - | Basel SG II | 1705 | 4½ | : | ½ |
| Peter Polanyi | 1948 | - | Joël Cuénod | 1535 | 1 | : | 0 |
| Michael Pfau | 2054 | - | Hans Frischknecht | 1827 | 1 | : | 0 |
| Jean-Claude Maeder | 1838 | - | Beat Scheu | 1814 | 1 | : | 0 |
| Frank Schambach | 1919 | - | Florian Rosebrock | 1617 | 1 | : | 0 |
| Thomas Arnold | 1743 | - | Markus Felder | 1736 | ½ | : | ½ |
JCM/27.03.2011